- Дата публикации новости: 07.04.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1145080 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 апреля 2026 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 апреля 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д. 2, ст роение 1, Отель «LOTTE HOTEL», 1 этаж, зал «Пушкин», вход с набережной реки Мойки |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1145080X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 | ||
| 1145080X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | 2213314389 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1145079 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 апреля 2026 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 25 апреля 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2025 года в размере 37 374 167 661 рубль 11 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 11 530 365 346 рублей 73 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 97 496 930 рублей 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 25 746 305 384 рублей 38 коп. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2025 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2025 года: • по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 84 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. 2.2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2025 года, выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 26 руб. 23 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 2.3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2026 года». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год АО «Кэпт». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году в следующем размере: 1. Бычков Андрей Павлович 10 085 890 рублей единовременно; 2. Гузь Владислав Станиславович 11 766 870 рублей единовременно; 3. Иванникова Елена Викторовна 12 607 360 рублей единовременно; 4. Кустарев Павел Валерьевич 10 085 890 рублей единовременно; 5. Меркулова Галина Владимировна 10 085 890 рублей единовременно; 6. Некрасова Екатерина Ивановна 11 766 870 рублей единовременно; 7. Пустовалов Александр Вадимович 10 926 380 рублей единовременно; 8. Савельев Александр Васильевич 9 245 400 рублей единовременно; 9. Скатин Владимир Павлович 10 926 380 рублей единовременно. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2026-2027 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 6 000 000 (шести миллионов) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Бычкова Андрея Павловича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Гузя Владислава Станиславовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Иванникову Елену Викторовну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Кустарева Павла Валерьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Меркулову Галину Владимировну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Некрасову Екатерину Ивановну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Пустовалова Александра Вадимовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Савельева Александра Васильевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Скатина Владимира Павловича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2025 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2025 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
8. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
