- Дата публикации новости: 22.10.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Сегежа Групп» ИНН 9703024202 (акции 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9, 1-01-87154-H-002D / ISIN RU000A10B040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1080408 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 13 ноября 2025 г. 11:30 МСК |
| Дата фиксации | 20 сентября 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 129090, Российская Федерация, город Москва, Большой Балканский переуло к, д. 20, стр. 1 (АО «Реестр»). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1080408X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | |
| 1080408X83952 | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» | 1-01-87154-H-002D | 27 февраля 2025 г. | акции обыкновенные | RU000A10B040 | RU000A10B040 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 10 ноября 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 10 ноября 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 17 (с пом еткой ВОСА ПАО «Сегежа Групп»). |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 26.06.2025 (Протокол №1/25 от 01.07.2025). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Арсентьев Кирилл Владимирович | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Арсентьев Кирилл Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Бочаров Олег Евгеньевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Бочаров Олег Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Волошин Александр Стальевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Волошин Александр Стальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Засурский Артем Иванович | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Засурский Артем Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Сарманов Максим Николаевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Сарманов Максим Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Узденов Али Муссаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Филатов Илья Валентинович | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Филатов Илья Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Черешнев Евгений Михайлович | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Черешнев Евгений Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
| Вопрос повестки дня | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
