- Дата публикации новости: 07.05.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ФосАгро» ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1018918 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ко мната №218 (конференц-зал) |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1018918X16090 | Публичное акционерное общество «ФосАгро» | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | ||
| 1018918X75800 | Публичное акционерное общество «ФосАгро» | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02/DR | RU000A0JRKT8 | 3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1018920 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 26 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, П АО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. а) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 171 рубль на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 09 июня 2025 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 10 июня по 25 июня 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в период с 10 июня по 16 июля 2025 года включительно. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. б) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 87 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 09 июня 2025 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 10 июня по 25 июня 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в период с 10 июня по 16 июля 2025 года включительно. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. в) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Белановский Владимир Валерьевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Белановский Владимир Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Гусев Антон Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гусев Антон Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Ермольчик Владимир Дмитриевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Ермольчик Владимир Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Иванов Виктор Петрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Иванов Виктор Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Комолов Александр Николаевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Комолов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Круговых Юрий Николаевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Круговых Юрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Левин Борис Владимирович | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Левин Борис Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Лоиков Сиродж Ахмадбекович | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Лоиков Сиродж Ахмадбекович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Митрофанов Максим Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Митрофанов Максим Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Пашкевич Наталья Владимировна | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Пашкевич Наталья Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Пронин Сергей Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Пронин Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Рыбников Михаил Константинович | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Рыбников Михаил Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Селезнев Александр Евгеньевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Селезнев Александр Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Сиротенко Алексей Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Сиротенко Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Стеркин Михаил Владимирович | |
| Номер проекта решения: 4.1.15 | ||
| Описание | Стеркин Михаил Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Трухачев Владимир Иванович | |
| Номер проекта решения: 4.1.16 | ||
| Описание | Трухачев Владимир Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Черепов Виктор Михайлович | |
| Номер проекта решения: 4.1.17 | ||
| Описание | Черепов Виктор Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Шарабайко Александр Федорович | |
| Номер проекта решения: 4.1.18 | ||
| Описание | Шарабайко Александр Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Шаронов Андрей Владимирович | |
| Номер проекта решения: 4.1.19 | ||
| Описание | Шаронов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в ‘Решение_5_1.pdf’ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Агабекян Лусине Франклиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Викторова Екатерина Валерьяновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Дворников Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Лизунова Ольга Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Плишкина Елена Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Номер проекта решения: 6.6 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Черняева Лидия Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Юникон АО. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО «ФОСАГРО» | |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02/DR#RU#1-02-06556-A#ФосАгро ао02 DR 1/3 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
