- Дата публикации новости: 25.09.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «Якутскэнерго» ИНН 1435028701 (акции 1-01-00304-A / ISIN RU0009257075, 2-01-00304-A / ISIN RU0007796827)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 951893 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
Дата фиксации | 24 августа 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
951893X56890 | Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» | 1-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | YKEN/05 | RU0009257075 | АО «СТАТУС» |
951893X56892 | Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» | 2-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции привилегированные | YKENP/04 | RU0007796827 | АО «СТАТУС» |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 октября 2024 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 16 октября 2024 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр .1, АО «СТАТУС»., 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якути я), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»; |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго» | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией ПАО «Якутскэнерго». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Холодова Жанна Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Коптяков Станислав Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Кондрух Анатолий Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Бурков Антон Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Алексеев Гаврил Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Киров Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Исаков Александр Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Ратнер Мария Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Маширова Оксана Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |
Повестка
1. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.