- Дата публикации новости: 18.09.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26232RMFS / ISIN RU000A1014N4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 456469 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 09 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 09 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26232RMFS | 02 декабря 2019 г. | облигации | SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 09 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 456586 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.