- Дата публикации новости: 03.09.2024
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «М.видео» ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947677 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации | 12 августа 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 947677X9257 | Публичное акционерное общество «М.видео» | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО «Сервис-Реестр» |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25 сентября 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 сентября 2024 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.2 0, этаж 5, помещение II, комната 5А |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 14 июня 2024 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Бекбузаров Магомед Абдурахманович | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Бекбузаров Магомед Абдурахманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Гарманова Анна Сергеевна | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Гарманова Анна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Дашян Роберт Саркисович | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Дашян Роберт Саркисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Дерех Андрей Михайлович | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Дерех Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Janusz Alexander Lella (Януш Александр Лелла) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Janusz Alexander Lella (Януш Александр Лелла) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Roman Stenzel (Роман Стенцель) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Roman Stenzel (Роман Стенцель) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Сухов Алексей Михайлович | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Сухов Алексей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Ужахов Билан Абдурахимович | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Ужахов Билан Абдурахимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
