- Дата публикации новости: 19.08.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480 (облигация 4B02-06-00963-B-001P / ISIN RU000A103NZ8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 627306 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 06 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 06 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» | 4B02-06-00963-B-001P | 06 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103NZ8 | RU000A103NZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 627307 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.