- Дата публикации новости: 26.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «Таттелеком» ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 905557 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 10 июня 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 02 июля 2024 г. |
Дата фиксации | 27 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
905557X7230 | Публичное акционерное общество «Таттелеком» | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 | АО «СТАТУС» |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0HM5C1 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.04887 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 905899 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.