- Дата публикации новости: 27.04.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «ДВМП» ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 903177 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации | 27 марта 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
903177X5291 | Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО «Новый регистратор» | |
903177X16640 | Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО «Новый регистратор» | 3376747026163 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 мая 2024 г. 20:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 мая 2024 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, с троение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистра тор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ДВМП», избранных на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» 04 августа 2023 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Арсеев Борис Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Кабанов Александр Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Кармишина Оксана Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Коростелев Аркадий Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Левитин Игорь Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Ляхова Екатерина Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Мирошниченко Анна Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Хлебникова Наталья Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Шаповалова Наталья Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Не прекращать участие ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
4. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.
5. Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России.
6. Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата.
8. О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.