- Дата публикации новости: 20.12.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «М.видео» ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 862599 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 12 января 2024 г. 11:00 МСК |
Дата фиксации | 21 ноября 2023 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
862599X9257 | Публичное акционерное общество «М.видео» | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО «Сервис-Реестр» |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 09 января 2024 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 09 января 2024 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.2 0, этаж 5, помещение II, комната 5А |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 27 июня 2023 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Дерех Андрей Михайлович | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Дерех Андрей Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Лапшина Екатерина Викторовна | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Лапшина Екатерина Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Рыскин Сергей Леонидович | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Рыскин Сергей Леонидович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Stenzel Roman (Стенцель Роман) | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Stenzel Roman (Стенцель Роман) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Сухов Алексей Михайлович | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Сухов Алексей Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Ужахов Билан Абдурахимович | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Ужахов Билан Абдурахимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Гарманова Анна Сергеевна | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Гарманова Анна Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
с 23 декабря 2023 года на сайте ПАО «М.видео» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.