- Дата публикации новости: 26.07.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 25904 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 09 февраля 2006 г. | облигации | SU46020RMFS2 | RU000A0GN9A7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 августа 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.