- Дата публикации новости: 05.12.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «ММЦБ» ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 731156 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 31 октября 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации | 17 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 731156X49286 | Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» | 1-01-85932-H | 22 июня 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A100GC7 | RU000A100GC7 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A100GC7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2022 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 731154 | |
О прекращении с 04.12.2025 г. выплаты дивидендов по акциям ПАО «ММЦБ» по результатам 6 месяцев 2022 года в связи с истечением срока их выплаты.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
