- Дата публикации новости: 24.09.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BPUT) Об отмене корпоративного действия «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель» ИНН 8401005730 (облигация 4B02-02-40155-F-001P / ISIN RU000A105A61)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 743207 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 14 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 743207X76067 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 4B02-02-40155-F-001P | 04 октября 2022 г. | облигации | RU000A105A61 | RU000A105A61 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 1000+НКД |
| Период действия предложения | с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 07 октября 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 октября 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 25000000 (количество штук) |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Причина отмены | Отмена инициатором |
| Дополнительная информация | Согласно п. 5.6.2 Решения о выпуске Эмитент принял решение воспользоваться правом досрочного погашения выпуска |
591265146
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
