- Дата публикации новости: 15.08.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров» с ценными бумагами эмитента МКПАО «Т-Технологии» ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1058083 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
Дата КД (план.) | 06 сентября 2025 г. 05:00 МСК |
Дата фиксации | 14 июля 2025 г. |
Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Владивосток, о. Русский, п. Мелководный, здан ие 8, конференц-зал Novik Country Club. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
1058083X80174 | Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии» | 1-01-16784-A | 08 февраля 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A107UL4 | RU000A107UL4 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 03 сентября 2025 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 03 сентября 2025 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/. |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на срок с 06 сентября 2025 года до третьего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Батехин Сергей Леонидович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Близнюк Станислав Викторович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Бухаров Федор Александрович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Григорьев Кирилл Борисович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Горелик Григорий Александрович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Исаев Александр Ильич; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Кузнецова Татьяна Борисовна; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Лебедев Артём Игоревич; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Лебединский Александр Борисович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | Малиновский Алексей Владимирович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
Описание | Махнев Алексей Петрович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
Описание | Павлюкова Валерия Александровна; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.13 | ||
Описание | Панченко Дмитрий Александрович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.14 | ||
Описание | Писемский Илья Николаевич; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.15 | ||
Описание | Смирнов Владислав Владимирович; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.16 | ||
Описание | Цыганов Вячеслав Владимирович. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.