- Дата публикации новости: 14.08.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ООО «Биннофарм Групп» ИНН 9704005675 (облигация 4B02-04-00054-L-001P / ISIN RU000A10AS28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1005046 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» | 4B02-04-00054-L-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10AS28 | RU000A10AS28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1005079 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
