- Дата публикации новости: 12.08.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 (облигация 4B02-14-00124-A-001P / ISIN RU000A10ASS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002988 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество «Ростелеком» | 4B02-14-00124-A-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASS2 | RU000A10ASS2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1002999 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
