- Дата публикации новости: 01.08.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» с ценными бумагами эмитента АО «СУМЗ» ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1068603 | 
| Код типа корпоративного действия | BIDS | 
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе | 
| Статус обработки | Полная информация | 
| Дата фиксации | 06 июля 2025 г. | 
| Инициатор выкупа | Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» | 
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров | 
| Статья | 75-76 | 
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1068603X9978 | Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» | 1-01-00153-A | 06 мая 2008 г. | акции обыкновенные | RU0009831275 | RU0009831275 | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 01 августа 2025 г. по 14 сентября 2025 г. | 
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 14 сентября 2025 г. | 
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 сентября 2025 г. 20:00 | 
| Дата проведения операции в реестре | 14 октября 2025 г. | 
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009831275 | 
| Цена предложения за 1 ц/б | 908 RUB | 
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 1056055 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

