- Дата публикации новости: 29.07.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ООО «Элит Строй» ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R-001P / ISIN RU000A105YF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 787564 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй» | 4-01-00593-R-001P | 14 марта 2022 г. | облигации | RU000A105YF2 | RU000A105YF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 02 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 787580 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
