- Дата публикации новости: 15.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «АПРИ» ИНН 7453326003 (облигация 4B02-08-12464-K-002P / ISIN RU000A10AG48)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 993598 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «АПРИ» | 4B02-08-12464-K-002P | 21 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AG48 | RU000A10AG48 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 34 |
Размер купонного дохода в RUB | 27.95 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 993641 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.