- Дата публикации новости: 05.06.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Сегежа Групп» ИНН 9703024202 (акции 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9, 1-01-87154-H-002D / ISIN RU000A10B040)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1042933 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
Дата КД (план.) | 26 июня 2025 г. 14:00 МСК |
Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
Место проведения заседания | Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, 150 (зал «Вечерний Космос» ГК «Космос») |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
1042933X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | |
1042933X83952 | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» | 1-01-87154-H-002D | 27 февраля 2025 г. | акции обыкновенные | RU000A10B040 | RU000A10B040 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 1042941 | |
INFO | 1042942 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 45, кабин ет 15 (с пометкой ГОСА ПАО «Сегежа Групп») |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп за 2024 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2024 отчетного года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2024 года не принимать, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Сегежа Групп» на 2025 год. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | 4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Принятие решения об участии ПАО «Сегежа Групп» в некоммерческих организациях. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | 5.1. Принять решение об участии в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет» (ОГРН 1047796577454). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | 5.2. Принять решение об участии в Общероссийской общественной организации «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России» (ОГРН 1027739808150). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | 5.3. Принять решение об участии в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский Союз строителей» (ОГРН 1027700355726). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Номер проекта решения: 5.4 | ||
Описание | 5.4. Принять решение об участии в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (ОГРН 1027739411578). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Аносов Виктор Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Мамаева Ирина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Номер проекта решения: 6.3 | ||
Описание | 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Гарифуллин Артём Наильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | 7. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Бочаров Олег Евгеньевич | |
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Бочаров Олег Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Волошин Александр Стальевич | |
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Волошин Александр Стальевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Крещенко Александр Михайлович | |
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Крещенко Александр Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Сарманов Максим Николаевич | |
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Сарманов Максим Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич | |
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Узденов Али Муссаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Филатов Илья Валентинович | |
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Филатов Илья Валентинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Черешнев Евгений Михайлович | |
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Черешнев Евгений Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Шамолин Михаил Валерьевич | |
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Шамолин Михаил Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A10B040 | RU000A10B040#RU#1-01-87154-H-002D#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2024 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Сегежа Групп» на 2025 год.
5. Принятие решения об участии ПАО «Сегежа Групп» в некоммерческих организациях.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.