(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ИНН 7831000027 (акции 20100436B / ISIN RU000A0JP0U9, 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)
| Реквизиты корпоративного действия | 
| Референс корпоративного действия | 1020002 | 
| Код типа корпоративного действия | DVCA | 
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 21 мая 2025 г. | 
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 июня 2025 г. | 
| Дата фиксации | 05 мая 2025 г. | 
| Информация о ценных бумагах | 
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | 
| 1020002X3648 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 20100436B | 19 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU000A0JP0U9 | RU000A0JP0U9 |  | 
| 1020002X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 |  | 
| 1020002X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | 2213314389 | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP0U9 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.22 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 12 месяцев 2024 г. | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | RU0009100945 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 29.72 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 12 месяцев 2024 г. | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | BSPB/DR2 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 29.72 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 12 месяцев 2024 г. | 
| Связанные корпоративные действия | 
| Код типа КД | Референс КД | 
| MEET | 1020000 |  | 
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.