- Дата публикации новости: 06.05.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «НЕФАЗ» ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1030673 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. 14:00 МСК |
Дата фиксации | 05 мая 2025 г. |
Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
Место проведения заседания | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
1030673X10626 | Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» | 1-01-30520-D | 29 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009115604 | RU0009115604 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 1031766 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2025 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 26 мая 2025 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУ С» 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201 |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Прибыль в размере 7 524 972,25 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 отчетный год, направить на: — выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 26 033 руб. — часть прибыли в размере 7 498 939, 25 руб. оставить нераспределенной. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год не объявлять и не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рублей, а именно: — председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 15 620,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. — члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Абдуллиной Гульнаре Фоатовне — 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
Описание | Афзалов Рустем Ахметкаримович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
Описание | Данилов Эдуард Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
Описание | Дубинин Андрей Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
Описание | Захаров Александр Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
Описание | Козадаев Руслан Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
Описание | Курганов Владимир Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
Описание | Модестов Борис Маркович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Гиззатова Ирина Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Алиева Евгения Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Валиева Лейсан Шайхенуровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.4 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Хабибуллин Роберт Гемерович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.5 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Чичерина Елена Павловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ». | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.