|  |  | 
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2024 года. | 
| Номер проекта решения: 1.1 | 
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию. 2. Выплату дивидендов в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 24 июня 2025 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии». 3. Предложить общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» установить на Годовом заседании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год, – 16 мая 2025 года. | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». | 
| Номер проекта решения: 2.1 | 
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» следующих лиц: | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.1 | 
| Описание | Батехин Сергей Леонидович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.2 | 
| Описание | Близнюк Станислав Викторович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.3 | 
| Описание | Бухаров Федор Александрович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.4 | 
| Описание | Григорьев Кирилл Борисович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.5 | 
| Описание | Горелик Григорий Александрович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.6 | 
| Описание | Исаев Александр Ильич; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.7 | 
| Описание | Кузнецова Татьяна Борисовна; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.8 | 
| Описание | Лебедев Артём Игоревич; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.9 | 
| Описание | Лебединский Александр Борисович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.10 | 
| Описание | Малиновский Алексей Владимирович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.11 | 
| Описание | Павлюкова Валерия Александровна; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.12 | 
| Описание | Панченко Дмитрий Александрович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.13 | 
| Описание | Писемский Илья Николаевич; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.14 | 
| Описание | Смирнов Владислав Владимирович; | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 2.1.15 | 
| Описание | Цыганов Вячеслав Владимирович. | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год. | 
| Номер проекта решения: 3.1 | 
| Описание | Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664). | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год. | 
| Номер проекта решения: 4.1 | 
| Описание | Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год, АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431). | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». | 
| Номер проекта решения: 5.1 | 
| Описание | Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на срок с даты избрания по дату следующего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Корпоративный год»): • Председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; • Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, выплачивается вознаграждение в размере 18 000 000 (Восемнадцати милли | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |