(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ИНН 7831000027 (акции 20100436B / ISIN RU000A0JP0U9, 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)
| Реквизиты корпоративного действия | 
| Референс корпоративного действия | 954367 | 
| Код типа корпоративного действия | DVCA | 
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 14 октября 2024 г. | 
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 02 ноября 2024 г. | 
| Дата фиксации | 30 сентября 2024 г. | 
| Информация о ценных бумагах | 
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска | 
| 954367X3648 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 20100436B | 19 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU000A0JP0U9 | RU000A0JP0U9 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» |  | 
| 954367X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» |  | 
| 954367X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» | 2213314389 | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP0U9 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.22 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 6 месяцев 2024 г. | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | RU0009100945 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 27.26 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 6 месяцев 2024 г. | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | BSPB/DR2 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 27.26 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 6 месяцев 2024 г. | 
| Связанные корпоративные действия | 
| Код типа КД | Референс КД | 
| XMET | 946473 |  | 
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.