- Дата публикации новости: 29.10.2024
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «ММЦБ» ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947245 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 сентября 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 октября 2024 г. |
| Дата фиксации | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 947245X79976 | Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» | 1-01-85932-H | 22 июня 2018 г. | акции обыкновенные | MMCB/01 | RU000A100GC7 | ООО «Реестр-РН» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MMCB/01 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 947244 | |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
