- Дата публикации новости: 11.10.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «ФосАгро» ИНН 7736216869 (облигация 4B02-01-06556-A-001P / ISIN RU000A106516)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 798527 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «ФосАгро» | 4B02-01-06556-A-001P | 10 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106516 | RU000A106516 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 46.87 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 798532 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.