- Дата публикации новости: 04.10.2024
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ООО «Газпром капитал» ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-002P / ISIN RU000A107084)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851185 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» | 4B02-10-36400-R-002P | 05 октября 2023 г. | облигации | RU000A107084 | RU000A107084 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в RUB | 46.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
