- Дата публикации новости: 26.09.2024
 - Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
 - Рубрика: Новости Депозитария
 
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЕвроТранс» ИНН 5029169023 (облигация 4B02-01-80110-H-001P / ISIN RU000A105PP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766972 | 
| Код типа корпоративного действия | INTR | 
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | 
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. | 
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. | 
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. | 
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | 
| Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» | 4B02-01-80110-H-001P | 16 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105PP9 | RU000A105PP9 | 1000 | 1000 | RUB | 
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 | 
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2024 г. | 
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. | 
| Количество дней в периоде | 30 | 
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 766987 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
