- Дата публикации новости: 18.09.2024
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 951758 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 11 октября 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 августа 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 951758X6079 | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| 951758X6080 | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | 2-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные тип А | ENSRP | RU000A0D8PC2 | АО ВТБ Регистратор |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 10 октября 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 10 октября 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор, 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Ж уравлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.vtbreg.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 26 апреля 2024 года (Протокол ГОСА от 27.04.2024 №1-24). Информация размещена в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылкам: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Парамонов Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Наумова Дарья Андреевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Назаров Абибулло Хайруллоевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Баринова Александра Андреевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Комиссаров Константин Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Шульгин Денис Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Лютиков Роман Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
