- Дата публикации новости: 04.09.2024
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26244RMFS / ISIN RU000A1074G2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855729 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26244RMFS | 20 октября 2023 г. | облигации | SU26244RMFS2 | RU000A1074G2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 56.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 855757 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
