- Дата публикации новости: 30.08.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети Ленэнерго» ИНН 7803002209 (облигация 4B02-01-00073-A-001P / ISIN RU000A107EC7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 873793 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 13 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | 4B02-01-00073-A-001P | 13 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EC7 | RU000A107EC7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.74 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.