- Дата публикации новости: 23.08.2024
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «Ашинский метзавод» ИНН 7401000473 (акция 1-03-45219-D / ISIN RU000A0B88G6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 951466 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 12 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 августа 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 951466X6037 | Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» | 1-03-45219-D | 04 октября 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 951468 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 11 сентября 2024 г. 17:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 11 сентября 2024 г. 21:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО «Ашинский метзавод», 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам полугодия 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным акциям Общества в размере 77 рублей 00 копеек на одну акцию в денежной форме, в безналичном порядке. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 2. Определить 28.09.2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
