- Дата публикации новости: 15.08.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «Сегежа Групп» ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 941727 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 09 сентября 2024 г. |
Дата фиксации | 18 июля 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
941727X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО «РЕЕСТР» |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 сентября 2024 г. 20:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 08 сентября 2024 г. |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабин ет 15 (с пометкой ВОСА ПАО «Сегежа Групп»); Адрес сайта в сети «Интер нет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: h ttp://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 27.05.2024 (Протокол №1/24 от 29.05.2024). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Крещенко Александр Михайлович | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Крещенко Александр Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Матвеева Светлана Сергеевна | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Матвеева Светлана Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Музыка Роман Анатольевич | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Музыка Роман Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Потапов Евгений Владимирович | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Потапов Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Сарманов Максим Николаевич | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Сарманов Максим Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Узденов Али Муссаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Шамолин Михаил Валерьевич | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Шамолин Михаил Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | |
Вопрос повестки дня | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.