- Дата публикации новости: 15.07.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 915389 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 11 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
915389X8964 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО «СТАТУС» |
915389X8965 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 20301481B | 11 июля 2007 г. | акции привилегированные | SBERP/03 | RU0009029557 | АО «СТАТУС» |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | SBER/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 33.3 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | SBERP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 33.3 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 903854 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.