(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «Транснефть» ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884, 1-01-00206-A-002D / ISIN RU000A0JWZP4, 1-01-00206-A-003D / ISIN RU000A0ZYNE6, 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)
| Реквизиты корпоративного действия | 
| Референс корпоративного действия | 936495 | 
| Код типа корпоративного действия | DVCA | 
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2024 г. | 
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2024 г. | 
| Дата фиксации | 18 июля 2024 г. | 
| Информация о ценных бумагах | 
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | 
| 936495X9503 | Публичное акционерное общество «Транснефть» | 1-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009088884 | RU0009088884 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» | 
| 936495X30574 | Публичное акционерное общество «Транснефть» | 1-01-00206-A-002D | 17 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWZP4 | RU000A0JWZP4 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» | 
| 936495X38118 | Публичное акционерное общество «Транснефть» | 1-01-00206-A-003D | 11 января 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZYNE6 | RU000A0ZYNE6 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» | 
| 936495X80110 | Публичное акционерное общество «Транснефть» | 2-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции привилегированные | TRNFP/01 | RU0009091573 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | RU0009088884 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 177.2 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 12 месяцев 2023 г. | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JWZP4 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 177.2 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 12 месяцев 2023 г. | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZYNE6 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 177.2 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 12 месяцев 2023 г. | 
| Информация о выплате дивидендов | 
| Депозитарный код выпуска | TRNFP/01 | 
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 177.2 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Тип периода | Стандартный | 
| Период | за 12 месяцев 2023 г. | 
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.