- Дата публикации новости: 28.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети» ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D-109D / ISIN RU000A106RW9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928834 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
928834X9643 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО «СТАТУС» | |
928834X11119 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО «СТАТУС» | 1153514196362 |
928834X78477 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» | 1-01-65018-D-109D | 21 августа 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A106RW9 | RU000A106RW9 | АО «СТАТУС» |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 929010 | |
INFO | 929011 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 1. | Принято: Да |
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 2. | Принято: Да |
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2023 года: Прибыль отчетного периода: 320 393 162 (тыс. рублей) Распределить на: Резервный фонд 16 019 658 (тыс. рублей) Инвестиции и развитие 304 373 504 (тыс. рублей) Дивиденды 0 (тыс. рублей) | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2023 года. | Принято: Да |
Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 29), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками Общества, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27). | Принято: Да |
Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27). | Принято: Да |
Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: | Принято: Да |
Номер проекта решения:7.1.1 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
За: 1574086904260 | ||
Номер проекта решения:7.1.2 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
За: 1579043776007 | ||
Номер проекта решения:7.1.3 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
За: 2001102043810 | ||
Номер проекта решения:7.1.4 | Окладникова Ирина Андреевна | Принято: Да |
За: 1594084197971 | ||
Номер проекта решения:7.1.5 | Опадчий Федор Юрьевич | Принято: Да |
За: 1569058215030 | ||
Номер проекта решения:7.1.6 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
За: 1564032424716 | ||
Номер проекта решения:7.1.7 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
За: 1559055228949 | ||
Номер проекта решения:7.1.8 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
За: 1589065579387 | ||
Номер проекта решения:7.1.9 | Файзуллин Ирек Энварович | Принято: Да |
За: 1584353668205 | ||
Номер проекта решения:7.1.10 | Шаскольский Максим Алексеевич | Принято: Да |
За: 1599032607813 | ||
Номер проекта решения:7.1.11 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Нет |
За: 1459990596 | ||
Номер проекта решения:7.1.12 | Цивилев Сергей Евгеньевич | Принято: Да |
За: 1604198434006 | ||
Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: — Габов Андрей Владимирович | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: — Дрокова Анна Валерьевна | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: — Кожемякин Никита Валерьевич | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: — Костенко Глеб Александрович | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: — Якушев Георгий Александрович | Принято: Да |
Номер проекта решения:9.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети». | Принято: Да |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.