- Дата публикации новости: 26.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «ММЦБ» ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 920817 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 08 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 29 июля 2024 г. |
Дата фиксации | 24 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
920817X79976 | Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» | 1-01-85932-H | 22 июня 2018 г. | акции обыкновенные | MMCB/01 | RU000A100GC7 | ООО «Реестр-РН» |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MMCB/01 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.2 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 920816 |
Д1 Д2
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.