- Дата публикации новости: 04.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Якутскэнерго» ИНН 1435028701 (акции 1-01-00304-A / ISIN RU0009257075, 2-01-00304-A / ISIN RU0007796827)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 926822 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
926822X56890 | Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» | 1-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | YKEN/05 | RU0009257075 | АО «СТАТУС» |
926822X56892 | Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» | 2-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции привилегированные | YKENP/04 | RU0007796827 | АО «СТАТУС» |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2024 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2024 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, ст р. 1, АО «СТАТУС»., 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Яку тия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго». |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 1.2 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года: Наименование Сумма, тыс.руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (774 716) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. 3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Холодова Жанна Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Коптяков Станислав Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Кирьянова Лариса Валерьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Бурков Антон Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Алексеев Гаврил Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Киров Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Исаков Александр Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Ратнер Мария Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Маширова Оксана Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: — Маслов Василий Геннадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: — Чевкина Ирина Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: — Арсентьева Светлана Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: — Алексеев Сергей Олегович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: — Моноева Полина Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | YKEN/05#RU#1-01-00304-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0007796827 | YKENP/04#RU#2-01-00304-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.