|  |  | 
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год. | 
| Номер проекта решения: 1.1 | 
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2023 год. | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 1.2 | 
| Описание | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2023 год. | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года. | 
| Номер проекта решения: 2.1 | 
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года: Наименование Сумма, тыс.руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 007 894 Распределить на: Резервный фонд — Дивиденды 872 432 Инвестиции текущего года 87 152 Прибыль на накопление 48 310 Погашение убытков прошлых лет — «2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 4,2158648522 рублей на одну обыкновенную акцию.. Форма выплаты: денежная. Установить 10.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.». | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК». | 
| Номер проекта решения: 3.1 | 
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе: | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 3.1.1 | 
| Описание | Муравьев Александр Олегович | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 3.1.2 | 
| Описание | Исаков Александр Юрьевич | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 3.1.3 | 
| Описание | Ткачева Наталья Николаевна | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 3.1.4 | 
| Описание | Кузнецова Евгения Александровна | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 3.1.5 | 
| Описание | Волощук Светлана Анатольевна | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 3.1.6 | 
| Описание | Махотина Анна Николаевна | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 3.1.7 | 
| Описание | Корнеева Дарья Геннадьевна | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Кумулятивное голосование | Да | 
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК». | 
| Номер проекта решения: 4.1 | 
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».: Щеголева Елена Александровна | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 4.2 | 
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».: Зернышкина Лариса Шавхатовна | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 4.3 | 
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».: Учаев Дмитрий Иванович | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 4.4 | 
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».: Пиевский Сергей Александрович | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
| Номер проекта решения: 4.5 | 
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».: Плис Илья Викторович | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК». | 
| Номер проекта решения: 5.1 | 
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества. | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
|  |  | 
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции. | 
| Номер проекта решения: 6.1 | 
| Описание | Утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции. | 
| Тип решения | ORDI Обычное | 
| Только для информации | Нет | 
| Статус | ACTV Актуально | 
| Код варианта голосования | CFOR За | 
| Код варианта голосования | CAGS Против | 
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
| RU000A0D9AF5 | RESC#RU#1-01-50092-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |