- Дата публикации новости: 23.10.2023
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» с ценными бумагами эмитента АО «СУМЗ» ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855841 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 26 сентября 2023 г. |
| Инициатор выкупа | Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 855841X9978 | Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» | 1-01-00153-A | 06 мая 2008 г. | акции обыкновенные | RU0009831275 | RU0009831275 | АО «ВРК» |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 21 октября 2023 г. по 04 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 04 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 декабря 2023 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 03 января 2024 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009831275 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 1877 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 844903 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
