- Дата публикации новости: 30.08.2023
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 241882 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 22 июня 2016 г. | облигации | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 241889 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
