- Дата публикации новости: 21.07.2023
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «Коми энергосбытовая компания» ИНН 1101301856 (акции 1-01-55237-E / ISIN RU000A0JNXK9, 2-01-55237-E / ISIN RU000A0JNXL7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 824807 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 11 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 824807X8076 | Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» | 1-01-55237-E | 17 октября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9 | АО «ПРЦ» |
| 824807X8077 | Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» | 2-01-55237-E | 17 октября 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7 | АО «ПРЦ» |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 10 августа 2023 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 10 августа 2023 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, АО «Ко ми энергосбытовая компания» (Общество),117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ» (Регистратор). |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2022 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2022 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Аминов Андрей Фазильянович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Борисова Елена Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Королев Артем Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Голиков Константин Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Лопаткина Светлана Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Рукина Надежда Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Мельников Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: — Казакова Мария Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: — Егорова Анна Андреевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: — Лапин Михаил Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JNXK9 | RU000A0JNXK9#RU#1-01-55237-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNXL7 | RU000A0JNXL7#RU#2-01-55237-E#Акция привилегированная именная | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
