- Дата публикации новости: 18.07.2023
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» с ценными бумагами эмитента ПАО «Т Плюс» ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 824063 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество «Т Плюс» |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 824063X6913 | Публичное акционерное общество «Т Плюс» | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО «ПРЦ» |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 01 июля 2023 г. 09:00 по 14 августа 2023 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 14 августа 2023 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 августа 2023 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 18 сентября 2023 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 1.8979 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 810318 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
