- Дата публикации новости: 22.02.2023
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети» ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417496 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 июля 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 08 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417496X9687 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО «СТАТУС» |
| 417496X9688 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО «СТАТУС» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRSKH |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.02443 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2019 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRSKHP |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.07997 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2019 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 417099 | |
АО «СТАТУС» сообщает о закрытии выплат дивидендов по Распоряжению эмитента:
ПАО «Россети» выплата дивидендов по итогам 1 квартала 2019 года прекращена с 30.06.2022
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
