- Дата публикации новости: 15.02.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 25903 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 февраля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 февраля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 09 февраля 2006 г. | облигации | SU46020RMFS2 | RU000A0GN9A7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 35.73 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 августа 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 февраля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 189 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
OTHR | 779889 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.