- Дата публикации новости: 23.01.2023
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети» ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736592 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 17 августа 2022 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 736592X9643 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО «СТАТУС» | |
| 736592X11119 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО «СТАТУС» | 1153514196362 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 15 сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 31 октября 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 октября 2022 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPNN9 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 0.0904 RUB |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSKE/DR |
| Цена предложения за 1 ц/б | 0.0904 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 720607 | |
Сведения по налоговым льготам указываются неформализованным текстом
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
