- Дата публикации новости: 25.02.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента МКПАО «ОК РУСАЛ» ИНН 3906394938 (облигация 4B02-07-16677-A-001P / ISIN RU000A1089K2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 912257 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» | 4B02-07-16677-A-001P | 09 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1089K2 | RU000A1089K2 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 001 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
| Размер купонного дохода в CNY | 19.7 | |||||
| Валюта платежа | CNY | |||||
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 002 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Период приема инструкций | с 26 февраля 2026 г. 09:00 по 31 марта 2026 г. 17:00 | |||||
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 912261 | |
В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
