- Дата публикации новости: 19.02.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» с ценными бумагами эмитента ПАО «Мечел» ИНН 7703370008 (акция 1-01-55005-E / ISIN RU000A0DKXV5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1134974 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 31 октября 2025 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество «Мечел» |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1134974X5900 | Публичное акционерное общество «Мечел» | 1-01-55005-E | 29 апреля 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0DKXV5 | RU000A0DKXV5 | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 25 декабря 2025 г. по 09 февраля 2026 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 09 февраля 2026 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 февраля 2026 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 11 марта 2026 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DKXV5 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 82.03 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 1095779 | |
Сведения по налоговым льготам указываются неформализованным текстом
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
