- Дата публикации новости: 16.02.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров» с ценными бумагами эмитента МКПАО «Т-Технологии» ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1130515 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2026 г. |
| Дата фиксации | 13 февраля 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1130515X80174 | Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии» | 1-01-16784-A | 08 февраля 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A107UL4 | RU000A107UL4 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 10 марта 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 10 марта 2026 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О дроблении обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Осуществить дробление обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» на следующих условиях: 1. Категория (тип) и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 3,639384 рубля (три рубля 63,9384 копейки) каждая; 2. Категория (тип) и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,3639384 (ноль целых 36,39384 копейки) рубля каждая; 3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять). 1 (одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 3,639384 рубля (три рубля 63,9384 копейки) конвертируется в 10 (десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,3639384 (ноль целых 36,39384 копейки) рубля каждая; 4. Количество размещенных акций после дробления и их номинальная стоимость: 2 682 747 860 (два миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона семьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,363 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. О дроблении обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
