- Дата публикации новости: 18.08.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЕвроТранс» ИНН 5029169023 (облигация 4B02-07-80110-H-001P / ISIN RU000A10BB75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1027809 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» | 4B02-07-80110-H-001P | 02 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BB75 | RU000A10BB75 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1027866 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
